詳細介紹
土壤有害元素檢測儀器
可分析的元素
可分析從從鎂礦(Mg)到钚礦(Pu)之間的所有83種自然土壤。
(標準型)土壤分析儀器Innov-X Delta DS4000的分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
Mining模式 (%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Two beam mining模式 (%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式 (ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
Delta DS4000土壤分析儀技術規格
顯示器可視性 | 顯示器無LCD原反應,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比傳統低一半白光顯示增加各種環境的顯示性 |
數據顯示 | 有ppm與百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態顯示化學成份 |
數據傳輸 | USB電纜、無線藍牙進行數據傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提 |
系統CPU外設 | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數據),GPIO 條帶連接到 機和PSM |
操作系統 | 用戶化 windows CE 6.0系統 |
礦業程序 | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining |
防塵,防霧,防水 | 一體機設計,軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構造設計,使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環境,大霧,下雨,塵土飛揚工裝場地也能正常工作 |
儀器特點:
1.儀器體積更小、重量更輕,方便攜帶
2.速處理芯片,的算法和效的軟件相配合,使得儀器分析速度更快
3.選用進口性能X光射線發射管和超分辨率探測器,結合數字多道處理技術,使得手持式重金屬分析儀具有超分析精度
4.機身采用防滑耐磨流線型設計,十分輕盈,便于攜帶和運輸,同時集成了前沿的科研創新,包括:全新速數字多道技術,全新牌號庫鑒定系統,使得儀器手持式重金屬分析儀測量速度更快,測量準確性更,測量*性更強
土壤有害元素檢測儀器
產品咨詢